Invitación Restringida IEM-CA-IR-01/2018
Aplicación móvil para el registro de asistencias en el Sistema de Sesiones
Antes de descargar la applicacion es necesario habilitar la opcion de Orígenes desconocidos en tu dispositivo Android, ya que el sistema operativo Android no tiene activada por defecto la opción de permitir descargar este tipo de archivos, por lo que es necesario habilitar la opción manualmente.
Para hacerlo debemos acceder al apartado Ajustes > Seguridad > Orígenes desconocidos.

Al acceder recibiremos el siguiente mensaje: “El teléfono y los datos personales son más vulnerables a los ataques de aplicaciones de origen desconocido. El usuario acepta ser el único responsable de cualquier daño en el teléfono o pérdida de datos que se pueda derivar del uso de estas aplicaciones”. Pusamos Aceptar para confirmarlo.
Información de Oficio (test)
Obligaciones Generales
Articulo 35
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
| I. Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado | XXXIII. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles |
| II. Estructura Orgánica | XXXIII. Inventario de bienes inmuebles |
| III. Las facultades de cada área | XXXIII. Inventario de bienes muebles |
| IV. Metas y objetivos de las áreas | XXXIII. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados |
| V. Los indicadores relacionados con temas de interés público | XXXIV. Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos |
| VI. Indicadores de objetivos y resultados | XXXIV. Derechos Humanos |
| VII. Directorio de servidores públicos | XXXIV. Recomendaciones 2 |
| VIII. Remuneración bruta y neta | XXXIV. Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales |
| IX. Gastos de Representación | XXXIV. Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos |
| IX. Gastos por conceptos de viáticos | XXXV. Las resoluciones y laudos |
| X. Plazas vacantes del personal de base y confianza | XXXV. Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales |
| X. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | XXXVI. Los mecanismos de participación ciudadana |
| XI. Contrataciones de servicios profesionales por honorarios | XXXVII. Los programas que ofrecen |
| XII. Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) | XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana |
| XIII. Domicilio de la Unidad de Transparencia | XXXVII. Trámites del Sujeto Obligado |
| XIV. Convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos | XXXVIII. Actas del Comité |
| XV. Padrón de beneficiarios del programa social | XXXVIII. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia |
| XV. Programas sociales desarrollados por sujetos obligados | XXXVIII. Integrantes del Comité de Transparencia |
| XVI. Normatividad laboral | XXXVIII. Resoluciones del Comité |
| XVI. Recursos públicos | XXXIX. Encuestas sobre programas |
| XVII. Información curricular de los(as) servidores(as) públicas(os) | XXXIX. Evaluaciones y Encuestas |
| XVIII. Sanciones administrativas | XL. Encuestas sobre programas |
| XIX. Servicios que ofrece el sujeto obligado | XL. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas |
| XX. Trámites que se realizan | XL. Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas |
| XXI. Información financiera de (presupuesto asignado anual) | XL. Los estudios financiados con recursos públicos |
| XXI. Información financiera de cuenta pública | XLI. El listado de jubilados y pensionados |
| XXII. Deuda Pública | XLI. Estudios cuya elaboración se contrató a organizaciones de los sectores social y privado |
| XXIII. Comunicación Social | XLI. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones del sector social, privado y personas físicas |
| XXIII. Erogación de recursos por contratación de servicios | XLI. Estudios, investigaciones o análisis elaborados fueron financiados por otras instituciones públicas |
| XXIII. Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | XLI. Ingresos recibidos |
| XXIII. Utilización de los Tiempos Oficiales | XLI. Listado de jubilados y pensionados |
| XXIV. Resultados de auditorías realizadas | XLI. Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben |
| XXV. Estados Financieros | XLI. Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos |
| XXVI. Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos | XLII. Donaciones en Especie |
| XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | XLII. Donaciones en dinero |
| XXVII. Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | XLIII. El catálogo de disposición |
| XXVII. Adjudicación Directa | XLIII. Ingresos recibidos |
| XXVIII. Informes de Sujetos Obligados | XLIV. Actas del Consejo Consultivo |
| XXIX. Las estadísticas que generen | XLIV. Opiniones y recomendaciones del Consejo Colsultivo |
| XXX. Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros | XLV. Listado de solicitudes a las empresas |
| XXXI. Padrón de proveedores y contratistas | XLVI. Otra información de interés público |
| XXXII. Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | XLVI. Otra información transparencia proactiva |
| XXXIII. Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | XLVI. Otra información de interés público de sujeto obligado |
| XXXIII. Inventario de altas practicadas a bienes muebles | XLVI. Preguntas Frecuentes |
| XXXIII. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles |
Artículo 39
Dentro de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales, en el artículo 39, fracción I, se establece que, los organismos autónomos y no gubernamentales, como lo es el Instituto Electoral de Michoacán, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos;
c) La geografía y cartografía electoral;
d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos;
f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;
g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales; y,
n) El monitoreo de medios;
Trabaja IEM en fomentar la educación cívica y participación ciudadana
Como parte del nuevo diseño constitucional, le corresponde al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), crear y desarrollar un modelo regional integral de Educación Cívica y fomentar la participación ciudadana en el Estado por lo que participó en el Segundo Encuentro Nacional de Educación Cívica organizado por los órganos Electorales Locales y con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE).







